Tři nějhorší dny sledovaných televizních stanic. I z tabulky dole je jasně vidět, že největší problém s dostupností ná televize Prima a to opakovaně
- Česká televize (28.ledna) - 93.2%
- Nova (2.února) 92.0%
- Prima (5.února) 48.6%
Posledních 10dní v dostupnosti:
| ČT | Nova | Prima | |
| Čtvrtek 7.2. | 99.39% | 100.00% | 100.00% |
| Středa 6.2. | 99.70% | 100.00% | 99.69% |
| Uterý 5.2. | 100.00% | 100.00% | 48.61% |
| Pondeli 4.2. | 100.00% | 100.00% | 70.90% |
| Nědele 3.2. | 100.00% | 100.00% | 73.57% |
| Sobota 2.2. | 98.79% | 92.02% | 77.98% |
| Patek 1.2. | 99.09% | 100.00% | 99.10% |
| Čtvrtek 31.1. | 100.00% | 98.79% | 94.27% |
| Středa 30.1. | 99.40% | 100.00% | 94.57% |
| Uterý 29.1. | 100.00% | 99.68% | 48.59% |
Více naleznete v naší sekci "Televize" ve veřejných statistikách.

Výpadek v čase: